hopp och dressyr
Och här är rankningen bland alla ponnier bland dressyren och hoppningen.
# | Häst | Far | Morfar | Född | Starter | Premier | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ix de L Aulne | Dexter Leim Pondi | Gold Fort | 1996 | 27 | 479 | |
2 | Salome | Stakkato | Grosso Z | 1998 | 24 | 466 | |
3 | Casiopeia 2 | Caliostro | Black Boy | 1995 | 37 | 460 | |
4 | Flying Dragon | Kulltorps Yrrol | Dito | 2002 | 40 | 441 | |
5 | Bångens Valentine | Vermont | Uplands Bronze | 2001 | 25 | 413 | |
6 | Sputnik | Jesper RW48 | Wuzo xx | 2001 | 30 | 406 | |
7 | Stackarps Peeron RNF 176 | Rodlease Dancing Gold | Ashely Aristocrat | 2002 | 35 | 399 | |
8 | Ubi | Salamon | Magnum | 2001 | 35 | 373 | |
9 | Shafts Lightening Jack | Okänd | 1994 | 43 | 368 | ||
10 | Calle Kvalster | Szkopul | Celebes ox | 1999 | 29 | 359 | |
11 | Tic Tac | Countach Campbell RC | Pommac RC | 2001 | 24 | 349 | |
12 | Drishoge Khairo | Okänd | Okänd | 2001 | 44 | 348 | |
13 | Hendregarth Tom | Trevallions Albert | Dimbeth Sion | 2003 | 26 | 338 | |
14 | Magic Golden Boy | Okänd | Okänd | 2001 | 24 | 337 | |
14 | Moelgarnedd Montana RW 114 | Eyarth Tomahawk | Brockwell Chuckle | 1996 | 18 | 337 | |
16 | Orchids Depp | Kantjes Carlando | Mischas X | 2003 | 25 | 330 | |
17 | Plassens Lucky Luke | Lanners Prince Charming | Horeb Euros | 2001 | 11 | 322 | |
18 | Oj Oj | Norums Nonchalant | Deri Dandy | 2000 | 21 | 313 | |
19 | Aragon | Bostorp Bravad | Amal ox | 2004 | 30 | 309 | |
20 | Melwin Cooper S | Okänd | Okänd | 2000 | 31 | 307 | |
21 | Horseware Flamingo Fly | Crusing | Okänd | 1995 | 18 | 306 | |
22 | Daylight | Dijon S | Till the Champ | 2002 | 22 | 301 | |
23 | Poetic Annie | Poetic Justice | Nice-n-Easy RC | 1994 | 29 | 300 | |
24 | Milady G | Dino B | Vorsum Levin | 1999 | 15 | 299 | |
25 | Forever Reunited | Okänd | Okänd | 1993 | 23 | 296 |
0 Kommentarer till "hopp och dressyr"